Tamin'ny herinandro lasa teo, ny tsenan'ny Vitamina dia nitohy tamin'ny fiheverana lehibe.Vitamina Aorinasa mbola nijanona tolotra, Vidiny ho an'nyVitamin Embola mitombo,asidra nikotinaSYNicotinamidenatsahatra ny tolotra rehefa niakatra ny tolotra nataony,Vitamina K3SYVitamina B1mitombo ihany koa ny vidin'ny tsena.
Tatitra momba ny tsena nanomboka tamin'ny Aog26th, 2024 hatramin'ny Aogositra30ny, 2024
TSIA | Anaran'ny vokatra | Reference fanondranana USD vidin'ny | Market Trend |
1 | Vitamina A 50.000IU/G | 32.0-35.0 | Up-fironana |
2 | Vitamina A 170.000IU/G | 100-110 | marin-toerana |
3 | Vitamin B1 Mono | 25.0-28.0 | Up-fironana |
4 | Vitamin B1 HCL | 34.0-35.0 | Up-fironana |
5 | Vitamin B2 80% | 12.5-13.0 | marin-toerana |
6 | Vitamin B2 98% | 50.0-53.0 | marin-toerana |
7 | Asidra nikotina | 6.3-7.0 | Up-fironana |
8 | Nicotinamide | 6.3-7.0 | Up-fironana |
9 | D-calcium pantothenate | 7.0-7.5 | marin-toerana |
10 | Vitamin B6 | 20.0-21.0 | marin-toerana |
11 | D-Biotin madio | 155-170 | Up-fironana |
12 | D-Biotin 2% | 4.30-4.80 | marin-toerana |
13 | asidra folika | 23.0-24.0 | marin-toerana |
14 | Cyanocobalamin | 1450-1550 | marin-toerana |
15 | Vitamin B12 1% sakafo | 13.5-14.5 | marin-toerana |
16 | Ascorbic asidra | 3.4-3.6 | marin-toerana |
17 | Vitaminina C coated | 3.4-3.6 | marin-toerana |
18 | Vitamin E menaka 98% | 32.0-35.0 | marin-toerana |
19 | Vitamin E 50% sakafo | 22.0-25.0 | Up-fironana |
20 | Vitamina K3 MSB | 16.0-17.0 | Up-fironana |
21 | Vitamina K3 MNB | 18.5-20.0 | Up-fironana |
22 | Inositol | 5.5-6.0 | marin-toerana |
Fotoana fandefasana: Sep-04-2024