Ny ankamaroan'ny vitamina toy ny Vitamin C series, Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin D3 dia mamatsy mafy ary ny vidin'ny tsena dia miakatra amin'ity herinandro ity.
Vitamin E: Hatramin'ny talata, nanomboka nitarika ny fiakarana ny tsenan'ny vitamin E 50% amin'ny tsena any ivelany, hatramin'izao, ny vidin'ny varotra fanondranana anatiny dia nihoatra ny USD7.5 / KG, ny vidin'ny toerana eo an-toerana any Eoropa dia niakatra ho 8 euros / KG, ny Avaratra Lany tahiry ny tsena amerikana.
Vitamina C: Taorian'ny nitsaharan'ny mpanamboatra an-trano tamin'ny tapaky ny volana novambra 2023, dia nihena haingana ny vidin'ny vidiny eny an-tsena, ary mitombo ny vidin'ny varotra amin'ny andiany VC ao anatin'izany ny Vitamin C Coated, Vitamin C phosphate.
Tatitra momba ny tsena nanomboka ny 15 JAN, 2024 hatramin'ny 19 JAN, 2024
TSIA | Anaran'ny vokatra | Reference fanondranana USD vidin'ny | Market Trend |
1 | Vitamina A 50.000IU/G | 9.0-10.0 | Up-fironana |
2 | Vitamina A 170.000IU/G | 52.0-53.0 | marin-toerana |
3 | Vitamin B1 Mono | 18.0-19.0 | Up-fironana |
4 | Vitamin B1 HCL | 24.0-26.0 | Up-fironana |
5 | Vitamin B2 80% | 12-12.5 | Up-fironana |
6 | Vitamin B2 98% | 50.0-53.0 | marin-toerana |
7 | Asidra nikotina | 4.7-5.0 | marin-toerana |
8 | Nicotinamide | 4.7-5.0 | marin-toerana |
9 | D-calcium pantothenate | 6.6-7.2 | marin-toerana |
10 | Vitamin B6 | 18-19 | marin-toerana |
11 | D-Biotin madio | 145-150 | marin-toerana |
12 | D-Biotin 2% | 4.2-4.5 | marin-toerana |
13 | asidra folika | 23.0-24.0 | Up-fironana |
14 | Cyanocobalamin | 1400-1500 | Up-fironana |
15 | Vitamin B12 1% sakafo | 12.5-13.5 | Up-fironana |
16 | Ascorbic asidra | 2.8-3.2 | Up-fironana |
17 | Vitaminina C coated | 2.8-3.0 | Up-fironana |
18 | Vitamin E menaka 98% | 15.0-15.2 | marin-toerana |
19 | Vitamin E 50% sakafo | 7.0-7.35 | Up-fironana |
20 | Vitamina K3 MSB | 9.0-11.0 | Up-fironana |
21 | Vitamina K3 MNB | 11.0-13.0 | Up-fironana |
22 | Inositol | 7.5-9.5 | marin-toerana |
Fotoana fandefasana: Jan-17-2024